Комплектации проекта
Характеристики | Внешний контур — Без утепления; — Без внутренней отделки 1 526 127 р. |
Теплый контур + С утеплением — Без внутренней отделки 2 062 436 р. |
Дом под ключ + С утеплением + С внутренней отделкой 2 539 635 р. |
СИЛОВОЙ КАРКАС |
|||
Основание (обвязка): | Брус размером 150×150 мм, камерной сушки. Под обвязочный брус прокладывается гидроизоляция – рубероид. Обвязочный брус крепится к сваям с помощью двух сантехнических болтов, размером L= 60-80 мм, D=10-12мм. | Брус размером 150×150 мм, камерной сушки. Под обвязочный брус прокладывается гидроизоляция – рубероид. Обвязочный брус крепится к сваям с помощью двух сантехнических болтов, размером L= 60-80 мм, D=10-12мм. | Брус размером 150×150 мм, камерной сушки. Под обвязочный брус прокладывается гидроизоляция – рубероид. Обвязочный брус крепится к сваям с помощью двух сантехнических болтов, размером L= 60-80 мм, D=10-12мм. |
Половые балки: | Доска размером 40×150 мм, камерной сушки. Шаг установки 580 мм. | Доска размером 40×150 мм, камерной сушки. Шаг установки 580 мм. | Доска размером 40×150 мм, камерной сушки. Шаг установки 580 мм. |
Черновой пол | Доска размером 25×100 мм, камерной сушки. | Доска размером 25×100 мм, камерной сушки. | Доска размером 25×100 мм, камерной сушки. |
Доска настилается по черепным брускам, размером 40х50 мм, камерной сушки. | Доска настилается по черепным брускам, размером 40х50 мм, камерной сушки. | Доска настилается по черепным брускам, размером 40х50 мм, камерной сушки. | |
Внешние стены: | Стойки, ригеля, диагональные укосины – доска 40×150 мм, камерной сушки. | Стойки, ригеля, диагональные укосины – доска 40×150 мм, камерной сушки. | Стойки, ригеля, диагональные укосины – доска 40×150 мм, камерной сушки. |
Шаг установки 580 мм. | Шаг установки 580 мм. | Шаг установки 580 мм. | |
Перегородки: | Стойки, ригеля, диагональные укосины – доска 40×100 мм, камерной сушки. | Стойки, ригеля, диагональные укосины – доска 40×100 мм, камерной сушки. | Стойки, ригеля, диагональные укосины – доска 40×100 мм, камерной сушки. |
Шаг установки 580 мм. | Шаг установки 580 мм. | Шаг установки 580 мм. | |
Межэтажное перекрытие: | Доска размером 40×150 мм, камерной сушки. Шаг установки 580 мм. | Доска размером 40×150 мм, камерной сушки. Шаг установки 580 мм. | Доска размером 40×150 мм, камерной сушки. Шаг установки 580 мм. |
Cтропильная система: | Доска размером 40×150 мм, камерной сушки. Шаг установки 580 мм. | Доска размером 40×150 мм, камерной сушки. Шаг установки 580 мм. | Доска размером 40×150 мм, камерной сушки. Шаг установки 580 мм. |
Утепление стыков каркаса: | Льноджутовое полотно (во избежание мостиков холода) | Льноджутовое полотно (во избежание мостиков холода) | Льноджутовое полотно (во избежание мостиков холода) |
Высота 1 этажа: | 2,4 м. | 2,4 м. | 2,4 м. |
КРОВЛЯ |
|||
Влаго-ветрозащитная мембрана: | Мембрана «Ондутис А-120» | Мембрана «Ондутис А-120» | Мембрана «Ондутис А-120» |
Контробрешетка крыши: | Брусок размером 40×50 мм. по стропилам. (Вентиляционный зазор) | Брусок размером 40×50 мм. по стропилам. (Вентиляционный зазор) | Брусок размером 40×50 мм. по стропилам. (Вентиляционный зазор) |
Обрешетка крыши: | Доска размером 25×100 мм, камерной сушки. Шаг обрешетки 250-300 мм. | Доска размером 25×100 мм, камерной сушки. Шаг обрешетки 250-300 мм. | Доска размером 25×100 мм, камерной сушки. Шаг обрешетки 250-300 мм. |
Кровельный материал: | Ондулин | Металлочерепица. Профиль «Монтерей». Производство МеталлПрофиль. Толщина 0,45 мм. | Металлочерепица. Профиль «Монтерей». Производство МеталлПрофиль. Толщина 0,45 мм. |
Свесы крыши: | 450 мм. | 450 мм. | 450 мм. |
ВНЕШНЯЯ ОТДЕЛКА ДОМА |
|||
Влаго-ветрозащитная мембрана: | Мембрана «Ондутис А-120» | Мембрана «Ондутис А-120» | Мембрана «Ондутис А-120» |
Контробрешетка: | Брусок размером 25×50 мм. по стойкам каркаса. (Вентиляционный зазор) | Брусок размером 25×50 мм. по стойкам каркаса. (Вентиляционный зазор) | Брусок размером 25×50 мм. по стойкам каркаса. (Вентиляционный зазор) |
Отделочный материал: | Имитация бруса шириной 140 мм, камерной сушки. Толщина 20 мм. | Имитация бруса шириной 140 мм, камерной сушки. Толщина 20 мм. | Имитация бруса шириной 140 мм, камерной сушки. Толщина 20 мм. |
Отделка свесов (карниз) дома: | Строганная доска 20×95 мм., камерной сушки. | Строганная доска 20×95 мм., камерной сушки. | Строганная доска 20×95 мм., камерной сушки. |
Отделка окон, дверей, углы дома: | Cтроганная доска 20×95 мм, камерной сушки. | Cтроганная доска 20×95 мм, камерной сушки. | Cтроганная доска 20×95 мм, камерной сушки. |
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ДОМА |
|||
Пароизоляционная мембрана: | Нет | Мембрана «Ондутис R-70» | Мембрана «Ондутис R-70» |
Отделочный материал стен: | Нет | Нет | Евровагонка, толщиной 12,5 мм, камерной сушки. Класс АВ. |
Отделочный материал потолка: | Нет | Нет | Евровагонка, толщиной 12,5 мм, камерной сушки. Класс АВ. |
Пол: | Нет | Нет | Влагостойкая шпунтованная плита ДСП «Quick Deck», толщиной 16мм. Монтируется по обрешётке размером 25х100 мм. Шаг обрешётки 10-15 см. |
Отделка окон, дверей: | Нет | Нет | Деревянный наличник камерной сушки, шириной 70-90 мм |
Отделка внутренних углов: | Нет | Нет | Все стыки стен и потолка отделываются деревянным плинтусом. |
УТЕПЛЕНИЕ |
|||
Пол: | Нет | Рулонный утеплитель Knauf или аналоги | Утеплитель «ROCKWOOL Скандик Лайт Батсс». Толщина 150 мм. Утепление производится с разбежкой стыков утеплителя. |
Внешние стены: | Нет | Утеплитель «ROCKWOOL Скандик Лайт Батсс». Толщина 150 мм. Утепление производится с разбежкой стыков утеплителя. | Утеплитель «ROCKWOOL Скандик Лайт Батсс». Толщина 150 мм. Утепление производится с разбежкой стыков утеплителя. |
Перегородки: | Нет | Утеплитель «ROCKWOOL Скандик Лайт Батсс». Толщина 100 мм. Утепление производится с разбежкой стыков утеплителя. | Утеплитель «ROCKWOOL Скандик Лайт Батсс». Толщина 100 мм. Утепление производится с разбежкой стыков утеплителя. |
Межэтажное перекрытие: | Нет | Утеплитель KNAUFT (минеральная вата). Толщина 150 мм | Утеплитель KNAUFT (минеральная вата). Толщина 150 мм |
ОКНА И ДВЕРИ |
|||
Окна ПВХ: | Двухкамерные. Поворотно — откидные. Устанавливается пластиковые подоконники шириной 200 мм и металлические отливы шириной 100 мм. Цвет профиля: Белый. | Двухкамерные. Поворотно — откидные. Устанавливается пластиковые подоконники шириной 200 мм и металлические отливы шириной 100 мм. Цвет профиля: Белый. | Двухкамерные. Поворотно — откидные. Устанавливается пластиковые подоконники шириной 200 мм и металлические отливы шириной 100 мм. Цвет профиля: Белый. |
Входная дверь: | Металлическая, утеплённая, с глазком. | Металлическая, утеплённая, с глазком. | Металлическая, утеплённая, с глазком. |
Межкомнатные двери: | Нет | Нет | Филенчатые, из массива древесины (не крашеные). |
Дверь на балкон (при наличии): | Дверь ПВХ | Дверь ПВХ | Дверь ПВХ |
ТЕРРАСА (при наличии) |
|||
Основание (обвязка): | Брус размером 150×150 мм, камерной сушки.. Под обвязочный брус прокладывается гидроизоляция – рубероид. Обвязочный брус крепится к сваям с помощью двух сантехнических болтов, размером L= 60-80 мм, D=10-12мм. | Брус размером 150×150 мм, камерной сушки. . Под обвязочный брус прокладывается гидроизоляция – рубероид. Обвязочный брус крепится к сваям с помощью двух сантехнических болтов, размером L= 60-80 мм, D=10-12мм. | Брус размером 150×150 мм, камерной сушки. . Под обвязочный брус прокладывается гидроизоляция – рубероид. Обвязочный брус крепится к сваям с помощью двух сантехнических болтов, размером L= 60-80 мм, D=10-12мм. |
Половые балки: | Доска размером 40×150 мм, камерной сушки. Шаг установки 580 мм. | Доска размером 40×150 мм, камерной сушки. Шаг установки 580 мм. | Доска размером 40×150 мм, камерной сушки. Шаг установки 580 мм. |
Материал чистового пола: | Шпунтованная доска, толщиной 36 мм. Настилается через 3-5 мм для стока воды. | Шпунтованная доска, толщиной 36 мм. Настилается через 3-5 мм для стока воды. | Шпунтованная доска, толщиной 36 мм. Настилается через 3-5 мм для стока воды. |
Отделка потолка: | Cтроганная доска 20×95 мм, камерной сушки. | Cтроганная доска 20×95 мм, камерной сушки. | Cтроганная доска 20×95 мм, камерной сушки. |
Опорные столбы: | Строганный брус размером 140×140 мм. | Строганный брус размером 140×140 мм. | Строганный брус размером 140×140 мм. |
Ограждения: | Cтроганная доска 40×100 мм, камерной сушки. | Cтроганная доска 40×100 мм, камерной сушки. | Cтроганная доска 40×100 мм, камерной сушки. |
БАЛКОН (при наличии) |
|||
Материал чистового пола: | Шпунтованная доска, толщиной 36 мм. Настилается через 3-5 мм для стока воды. | Шпунтованная доска, толщиной 36 мм. Настилается через 3-5 мм для стока воды. | Шпунтованная доска, толщиной 36 мм. Настилается через 3-5 мм для стока воды. |
Отзывы
Отзывов пока нет.